產(chǎn)品詳情
COMET 6
適用于您的高要求數(shù)字化應(yīng)用的高技術(shù):您的項目在測量復(fù)雜/形狀復(fù)雜的部件時是否要求大的測量速度或高的分辨率?COMET 6 傳感器具有可靠的靈活性和數(shù)據(jù)質(zhì)量,是您的理想選擇。
高功率光和智能三維 ILC 技術(shù) | 模塊化設(shè)計可提高率和靈活性 |
COMET 6 配備功能強(qiáng)大的 LED 燈和創(chuàng)新的投影光學(xué)器件。自適應(yīng)投影技術(shù)(三維 ILC-智能光控制)可局部調(diào)整投射到物體表面的光量,從而大限度減少炫光等不良因素。 | COMET 6 傳感器的獨特設(shè)計以模塊化設(shè)置為基礎(chǔ)并采用可靠的單相機(jī)技術(shù),可根據(jù)當(dāng)前的應(yīng)用快速輕松調(diào)整視場。 |
COMET 6 8M:新型傳感器可提供更快測量速度 | COMET 6 16M:高分辨率可提供高程度的細(xì)節(jié) |
新型高速條紋投影傳感器 COMET 6 8M 的測量時間非常短,甚至在高分辨率模式下也只需不到一秒的時間。功能非常強(qiáng)大的投影模塊設(shè)立了行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn),可以高率進(jìn)行三維數(shù)據(jù)采集。 | COMET 6 16M 采 1600萬像素高分辨率相機(jī),可為結(jié)構(gòu)細(xì)的物體的數(shù)字化或要求高程度細(xì)節(jié)的應(yīng)用提供前所未有的度。 |
高度靈活性和高率可適用于廣泛應(yīng)用 | 以用戶為導(dǎo)向、符合人體工程學(xué)的傳感器處理 |
可隨時在更高分辨率與大測量速度之間進(jìn)行選擇,在 COMET 6 傳感器的具體應(yīng)用中實現(xiàn)佳性能。工作距離短,即便使用大測量場量測時也非常簡便省時(尤其是在受限空間時)。只需簡單幾步即可通過更換物鏡在短時間內(nèi)調(diào)整視角范圍,并可為您的下一個應(yīng)用提供模塊數(shù)字化系統(tǒng)。 | 結(jié)構(gòu)緊湊的傳感器設(shè)計和全新的處理系統(tǒng)可提供大的用戶友好性和符合人體工程學(xué)的操作。該傳感器的調(diào)整方法非常簡便、快速且準(zhǔn) — 用戶可直觀便捷地操作系統(tǒng)。COMET 6 的測量時間短,可實現(xiàn)高率。 |
COMET 6 - 規(guī)格
規(guī)格 | COMET 6 8M | COMET 6 16M |
相機(jī)分辨率 | 3296 x 2472 | 4896 x 3264 |
測量場與測量范圍 | ||
80 | 86 x 64 x 40 mm3 | 81 x 54 x 40 mm3 |
150 | 142 x 106 x 80 mm3 | 145 x 97 x 80 mm3 |
250 | 283 x 213 x 160 mm3 | 274 x 193 x 160 mm3 |
400 | 386 x 289 x 200 mm3 | 382 x 254 x 200 mm3 |
700 | 666 x 499 x 400 mm3 | 656 x 437 x 400 mm3 |
1200 | 1216 x 912 x 600 mm3 | 1235 x 823 x 600 mm3 |
三維點距 | 三維點距 | 三維點距 |
80 / 150 | 26 μm / 43 μm | 16 μm / 30 μm |
250 / 400 | 86 μm / 117 μm | 56 μm / 78 μm |
700 / 1200 | 202 μm / 369 μm | 134 μm / 252 μm |
Field-of-view | 工作距離 | 工作距離 |
80 / 150 | 420 mm / 600 mm | 420 mm / 600 mm |
250/ 400 | 600 mm / 785 mm | 600 mm / 785 mm |
700 / 1200 | 785 mm / 1400 mm | 785 mm / 1400 mm |
快測量速度 | < 1 sec. | 1,2 sec. |
電腦配置 | 64位WIN 7 操作系統(tǒng) 高工作站 | |
掃描頭支架 | 三腳架/帶手動旋轉(zhuǎn)軸支架 | |
被測件自動定位 | COMETrotary 轉(zhuǎn)臺/COMET 雙軸轉(zhuǎn)臺 | |
軟件 | colin3D |
上一篇:蔡司掃描儀COMET L3D
下一篇:蔡司三維掃描儀T-SCAN LV